×ÉѯÈÈÏß
ÔÚÏß¿Í·þ
Öö¥
ÊÖÒÕ²ÎÊý | ²ÎÊýÖµ |
¶î¶¨ÊÂÇéµçѹ | 220VAC |
¶î¶¨ÊÂÇéµçÁ÷ | ¡Ü1A |
ÏßȦ¹¦ÂÊ | ¼û²úÆ·ÃúÅÆ |
ÊÂÇéѹÁ¦ | 0¡«0.1MPa£»0¡«0.3MPa£»0¡«0.6MPa |
¹«³Æͨ¾¶DNϵÁУ¨µ¥Î»Îªmm£© | 32¡¢40¡¢50¡¢65¡¢80¡¢100¡¢125¡¢150¡¢200¡¢250¡¢300¡¢350¡¢400 |
½éÖÊÖÖÀà | ×ÔÈ»Æø¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø¡¢½¹Â¯ÃºÆøµÈÆøÌå |
¿ØÖÆÀàÐÍ | ³£¿ªÐÍ |
·¿ª·½·¨ | ÊÖ¶¯·¿ª |
¹Ø·§·½·¨ | Âö³åͨµç¹Ø·§ |
ȼÆøµç´Å·§£¨ÒÔϼò³Æµç´Å·§£©ÊÇƾ֤GB 3836.1-2010¡¶±¬Õ¨ÐÔÇéÐÎ µÚ1²¿·Ö£º×°±¸ ͨÓÃÒªÇó¡·¡¢GB 3836.2-2010¡¶±¬Õ¨ÐÔÇéÐÎ µÚ2²¿·Ö£ºÓɸô±¬Íâ¿Ç¡°d¡±±£»¤µÄ×°±¸¡·µÄ»®¶¨ÖƳɷÀ±¬½á¹¹£¬¾¹ú¼ÒÊÚȨµÄÖÊÁ¿¼àÊÓÄ¥Á·²¿·ÖÄ¥Á·¼°¸ñ£¬Æä·À±¬±ê¼ÇΪEx d ¢òC T5 Gb¡£
µç´Å·§¾ßÓйرտ졢ÃÜ·âÐԺá¢Ä͸ßѹµÈÌص㣬²¢ÇÒ·ÇÊÖ¶¯²»¿É·¿ª£¬ÔڶϵçµÈÌØÊâÇéÐÎÏÂÈÔÈ»°ü¹Ü¿ÉȼÐÔÆøÌå²»×ß©£¬ÊÇÇå¾²¿É¿¿µÄ¿ØÖÆ×°Öá£
µç´Å·§ÊÇÓÃÓÚ¾ü¹¤¡¢ºË¹¤Òµ¡¢´¬²°Öع¤¡¢Ê¯»¯¡¢µçÁ¦¡¢ÄÜÔ´¡¢¹¤ÒµÂ¯Ò¤¡¢È¼Æø¹ÜÍø¡¢¼ÓÆøÕ¾µÈ£¬ÓëȼÆø×ß©±¨¾¯Ï½µµÍª¶¯£»µ±ÊÂÇéÏÖ³¡·ºÆðȼÆø»òÒ×ȼÒ×±¬ÆøÌåй¶ʱ£¬¸Ã½ôÆÈÇжϷ§ÏßȦ˲ʱͨµç£¬¼´¿ÉÔÚ0.1ÃëÄÚ¿ìËÙÇÐÆø¾øÔ´£¬ÊµÊ±×èÖ¹¶ñÐÔʹʱ¬·¢¡£
¹«³Æ³ß´ç | ÅþÁ¬·½·¨£¨Ó¢ÖÆ£© | ÅþÁ¬³ß´ç | ·§Ãų¤¶È£¨A£©mm | ·§ÃÅ¿í¶È£¨C£©mm |
DN25 | ÂÝÎÆ | G1¡± | 140 | 105 |
DN32 | ÂÝÎÆ | G11/4¡± | 140 | 105 |
DN40 | ÂÝÎÆ | G11/2¡± | 140 | 105 |
DN50 | ÂÝÎÆ | G2¡± | 155 | 105 |
DN25 | ·¨À¼ | 4-¦Õ14£»¿×¾à85 | 210 | 115 |
DN32 | ·¨À¼ | 4-¦Õ18£»¿×¾à100 | 230 | 140 |
DN40 | ·¨À¼ | 4-¦Õ18£»¿×¾à110 | 240 | 150 |
DN50 | ·¨À¼ | 4-¦Õ18£»¿×¾à125 | 230 | 165 |
DN65 | ·¨À¼ | 4-¦Õ18£»¿×¾à145 | 310 | 200 |
DN80 | ·¨À¼ | 4-¦Õ18£»¿×¾à160 | 310 | 200 |
DN100 | ·¨À¼ | 4-¦Õ18£»¿×¾à180 | 350 | 220 |
DN125 | ·¨À¼ | 4-¦Õ18£»¿×¾à240 | 480 | 285 |
DN150 | ·¨À¼ | 4-¦Õ22£»¿×¾à240 | 480 | 285 |
DN200 | ·¨À¼ | 4-¦Õ22£»¿×¾à295 | 5500 | 340 |
¸ü¶à³ß´çÁªÏµÑç¿Í·þ |
ÁªÏµµç»°,ËæʱΪÄú·þÎñ18898582787
Ãâ·Ñ×Éѯ ³ö¼Æ»® ±¨¼ÛÇ® Ò»¼ü²¦´ò£¬»ñÈ¡ÓŻݱ¨¼Û 188 9858 2787